तकनीकी विनिर्देश | ||
नमूना | एलक्यूएलईडी 700 | एलक्यूएलईडी 500 |
रोशनी (लक्स) | 160 000 | 120 000 |
रंग तापमान(K) | 4300±500 | 4300±500 |
डिमिंग स्पॉट (मिमी) | 150—300 | 150—300 |
प्रकाश की गहराई (मिमी) | 1200 से अधिक या उसके बराबर | 1200 से अधिक या उसके बराबर |
आरए | 95 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर | 95 प्रतिशत से अधिक या उसके बराबर |
लैंप व्यास (मिमी) | 700 | 500 |
बल्ब मात्रा (पीसी) | 80 | 48 |
एलईडी बल्ब जीवन काल (एच) | 50000 से अधिक या उसके बराबर | 50000 से अधिक या उसके बराबर |
पावर/बल्ब | 1W/3V | 1W/3V |
ऊंचाई स्थापित करें (मिमी) | 2800—3000 | 2800—3000 |
तकनीकी विनिर्देश | ||
नमूना | एलक्यूएलईडी 700 | एलक्यूएलईडी 500 |
रोशनी (लक्स) | 160 000 | 120 000 |
रंग तापमान(K) | 4300±500 | 4300±500 |
डिमिंग स्पॉट (मिमी) | 150—300 | 150—300 |
प्रकाश की गहराई (मिमी) | 1200 से अधिक या उसके बराबर | 1200 से अधिक या उसके बराबर |
■ विशेषता
◇ प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग प्रकाश स्रोत के रूप में किया गया, कोई तापमान वृद्धि नहीं, कोई पराबैंगनी विकिरण नहीं, कोई स्ट्रोबोस्कोपिक नहीं।
◇ R9 और R13 दोनों 90 से अधिक हैं, जो रक्त वाहिकाओं और ऊतकों को स्पष्ट रूप से अलग करने में मदद करता है।
◇ अपेक्षाकृत कम गर्मी उत्पन्न करने के लिए एक एकल 1W लैंप बीड का उपयोग किया गया था।
◇ प्रभाव प्रतिरोधी, पुनर्चक्रण योग्य और पारा-मुक्त।
◇ एलईडी श्रृंखला सर्जिकल शैडोलेस लाइट उत्पादों में डबल-हेडेड MXLED700/700, MXLED700/500, MXLED500/500, सिंगल हेड MXLED700, MXLED500, और मोबाइल MXLED700L, MXLED500L शामिल हैं।
उत्पाद विन्यास सूची
नहीं। | नाम | संख्या |
1 | कुरसी | 1 |
2 | क्रॉस हाथ | 2 |
3 | 340 डिग्री बैलेंस आर्म | 2 |
4 | लैंप आधार | 2 |
5 | 700 दीपक मनका राशि | 80 |
6 | 500 दीपक मनका राशि | 48 |
7 | हाथ की टांग | 2 |
लोकप्रिय टैग: एलईडी ऑपरेटिंग शैडोलेस लैंप, चीन एलईडी ऑपरेटिंग शैडोलेस लैंप निर्माता, फैक्टरी
